Aqui tienen el enlace a la lista completa de participantes en el Mundial de Atletismo Daegu 2011
Lista de atletas por puebas
http://www.iaaf.org/mm/Document/06/12/02/61202_PDF_English.pdf
Lista de atletas por paises
http://www.iaaf.org/mm/Document/06/12/03/61203_PDF_English.pdf
Mexicanos en el Mundial Daegu 2011
no. nombre fecha nacim. prueba marca pers. marca d/año marca calif.
757 Diego FLORES 23 MAR 87 20 Km Race Walk 1:23:53 1:23:53 1:23:53 [B]
758 Edgar HERNÁNDEZ 8 JUN 77 50 Km Race Walk 3:46:12 3:55:49 3:55:49 [A]
759 Giovanni LANARO 27 SEP 81 Pole Vault 5.82 5.62 5.62 [B]
760 José LEYVER 12 NOV 85 50 Km Race Walk 3:52:33 3:52:33 3:52:33 [A]
761 Horacio NAVA 20 JAN 82 20 Km Race Walk 1:22:15 1:22:15 1:22:15 [A]
762 Edgar RIVERA 13 FEB 91 High Jump 2.28 2.28 2.28 [B]
763 Juan Carlos ROMERO 15 DEC 77 10,000 Metres 27:47.46 27:51.49 27:51.49 [B]
764 Eder SÁNCHEZ 21 MAY 86 20 Km Race Walk 1:18:34 1:19:36 1:19:36 [A]
765 Omar ZEPEDA 8 JUN 77 50 Km Race Walk 3:49:01 3:50:26 3:50:26 [A]
52 Maria Gpe SÁNCHEZ 3 JAN 77 20 Km Race Walk 1:30:49 1:35:16 1:35:16 [B]
No hay comentarios:
Publicar un comentario