100 METROS | | | | | | ORO: Usain Bolt - 9"58 (Jamaica) (Récord del Mundo) | PLATA: Tyson Gay - 9"71 (Estados Unidos) | BRONCE: Asafa Powell - 9"84 (Jamaica) | | | | ORO: Shelly-Ann Fraser - 10"73 (Jamaica) | PLATA: Kerron Stewart - 10"75 (Jamaica) | BRONCE: Carmelita Jeter - 10"90 (Estados Unidos) |
| | |
| | |
200 METROS. | | | | | | ORO: Usain Bolt - 19"19 (Jamaica) (Récord del Mundo) | PLATA: Alonso Edward - 19"81 (Panama) | BRONCE: Wallace Spearmon - 19"85 (Estados Unidos) | | | | ORO: Allyson Felix - 22"02 (Estados Unidos) | PLATA: Veronica Campbell - 22"35 (Jamaica) | BRONCE: Debbie Ferguson - 22"41 (Bahamas) |
| | |
| | |
400 METROS. | | | | | | ORO: LaShawn Merritt - 44"06 (Estados Unidos) | PLATA: Jeremy Wariner - 44"60 (Estados Unidos) | BRONCE: Renny Quow - 45"02 (Trinidad Tobago) | | | | ORO: Sanya Richards - 49"00 (Estados Unidos) | PLATA: Shericka Williams - 49"32 (Jamaica) | BRONCE: Antonina Krivoshapka - 49"71 (Rusia) |
| | |
| | |
800 METROS | | | | | | ORO: Mbulaeni Mulaudzi - 1´45"29 (República Sudafricana) | PLATA: Alfred Kirwa Yego - 1´45"35 (Kenia) | BRONCE: Yusuf Saad Kamel - 1´45"35 (Bahrain) | | | | ORO: Caster Semenya - 1´55"45 (Republica Sudafricana) | PLATA: Janeth Jepkosgei Busienei - 1´57"90 (Kenia) | BRONCE: Jennifer Meadows - 1´57"93 (Gran Bretaña) |
| | |
| | |
1500 METROS | | | | | | ORO: Yusuf Saad Kamel - 3´35"93 (Bahrain) | PLATA: Deresse Mekonnen - 3´36"01 (Etiopia) | BRONCE: Bernard Lagat - 3´36"20 (Estados Unidos) | | | | ORO: Maryam Yusuf Jamal - 4´03"74 (Bahrain) | PLATA: Lisa Dobriskey - 4´03"75 (Gran Bretaña) | BRONCE: Shannon Rowbury - 4´04"18 (Estados Unidos) |
| | |
| | |
5000 METROS. | | | | | | ORO: Kenenisa Bekele - 13´17"09 (Etiopia) | PLATA: Bernard Lagat - 13´17"33 (Estados Unidos) | BRONCE: James Kwalia C'Kurui - 13´17"78 (Bahrain) | | | | ORO: Vivian Cheruiyot - 14´57"97 (Kenia) | PLATA: Sylvia Jebiwott Kibet - 14´58"33 (Kenia) | BRONCE: Meseret Defar - 14´58"41 (Etiopia) |
| | |
| | |
10000 METROS | | | | | | ORO: Kenenisa Bekele - 26´46"31 (Etiopia) | PLATA: Zersenay Tadese - 26´50"12 (Eritrea) | BRONCE: Moses Ndiema Masai - 26´57"39 - (Kenia) | | | | ORO: Linet Masai - 30´51"24 (Kenia) | PLATA: Meselech Melkamu - 30´51"34 (Etiopia) | BRONCE: Wude Ayalew - 30´51"95 (Etiopia) |
| | |
| | |
20 Km MARCHA | | | | | | ORO: Valery Borchin - 1h 18´41" (Rusia) | PLATA: Hao Wang - 1h 19´06" (China) | BRONCE: Eder Sánchez - 1h 19´22" - (Mexico) | | | | ORO: Olga Kaniskina - 1h 28´09" (Rusia) | PLATA: Olive Loughnane - 1h 28´58" (Irlanda) | BRONCE: Hong Liu - 1h 29´10" (China) |
| | |
| | |
PESO | | | | | | ORO: Christian Cantwell - 22,03 (Estados Unidos) | PLATA: Tomasz Majewski - 21,91 (Polonia) | BRONCE: Ralf Bartels - 21,37 (Alemania) | | | | ORO: Valeri Vili - 20,44 (Nueva Zelanda) | PLATA: Nadine Kleinert - 20,20 (Alemania) | BRONCE: Lijiao Gong - 19,89 (China) |
Fuente: www.mundodelatletismo.com | | |
Bienvenidos, aqui estan los medallistas del mundial de Atletismo del 2009 en Berlin, faltan algunos pronto actualizaremos esta entrada.
ResponderEliminar