| Edición | Año | Sede | País | Estadio | Atletas | Federaciones |
|---|
| I | 1983 | Helsinki | Finlandia | Estadio Olímpico de Helsinki | 1.804 | 191 |
| II | 1987 | Roma | Italia | Estadio Olímpico de Roma | 1.741 | 157 |
| III | 1991 | Tokio | Japón | Estadio Olímpico de Tokio | 1.517 | 164 |
| IV | 1993 | Stuttgart | Alemania | Estadio Gottlieb-Daimler | 1.689 | 167 |
| V | 1995 | Gotemburgo | Suecia | Estadio Ullevi | 1.804 | 191 |
| VI | 1997 | Atenas | Grecia | Estadio Olímpico de Atenas | 2.266 | 200 |
| VII | 1999 | Sevilla | España | Estadio Olímpico de la Cartuja | 1.944 | 203 |
| VIII | 2001 | Edmonton | Canadá | Estadio de la Mancomunidad | 1.766 | 200 |
| IX | 2003 | París | Francia | Stade de France | 2.008 | 203 |
| X | 2005 | Helsinki | Finlandia | Estadio Olímpico de Helsinki | 1.800 | 196 |
| XI | 2007 | Osaka | Japón | Estadio Nagai | 1.981 | 200 |
| XII | 2009 | Berlín | Alemania | Estadio Olímpico de Berlín | 2.101 | 202 |
| XIII | 2011 | Daegu | Corea del Sur | Estadio de Daegu | | |
| XIV | 2013 | Moscú | Rusia | Estadio Olímpico Luzhnikí | | |
| XV | 2015 | Pekín | China | Estadio Nacional de Pekín | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario