Campeonato Mundial de Atletismo de 2007
El XI Campeonato Mundial de Atletismose celebró en Osaka (Japón) entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre de 2007 bajo la organización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y la Asociación Japonesa de Federaciones de Atletismo.
Las competiciones se llevaron a cabo en elEstadio Nagai con capacidad para 50 mil espectadores. Se compitió en 47 disciplinas, 24 masculinas y 23 femeninas.
Resultados
Masculino
Femenino
- (RE) - Récord europeo
-
Las condiciones atmosféricas reinantes en Osaka en la semana que duró el campeonato, temperaturas permanentes de más de 30 °C y humedad atmosférica alrededor de 90%, causaron numerosos estragos en los atletas, en especial a los de las carreras de larga distancia. Se registraron numerosos casos de colapso térmico, el maratonista Josep Kiplat de Kenia llegó a la línea de meta desfalleciendo y tuvo que ser tratado médicamente. El alemán Andre Höhne en la marcha de 20 km tuvo un colapso térmico a falta de 200 m de la entrada al estadio y perdió su cuarta posición.
- En la marcha de 20 km masculina tras una competición limpia y desgarradora Paquillo Fernándezentró al estadio de Nagai en tercera posición, tan sólo unos segundos detrás del tunecino Hatem Ghoula, quien a falta de unos pocos metros de la línea final casi sin fuerzas se vio adelantado por el granadino en un arrebato de coraje. Lamentablemente algún juez vio en esta acción un motivo de descalificación del español. La Federación Española apeló y después de tres horas de incertidumbre le fue devuelta su medalla a Paquillo.
Dopaje
- Dos atletas rusas que obtuvieron medalla en este evento dieron positivo en un control antidopaje en julio de 2008 y les fueron retiradas sus medallas: Elena Soboleva (plata en los 1.500 m) y Daria Pishchalnikova (plata en lanzamiento de disco).
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 14 | 4 | 8 | 26 |
2 | Kenia | 5 | 3 | 5 | 13 |
3 | Rusia | 4 | 7 | 3 | 14 |
4 | Etiopía | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | Alemania | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | República Checa | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Jamaica | 1 | 6 | 3 | 10 |
9 | Bahamas | 1 | 2 | 0 | 3 |
Cuba | 1 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Reino Unido | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | Bielorrusia | 1 | 1 | 1 | 3 |
China | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Baréin | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Italia | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Canadá | 0 | 2 | 0 | 2 |
Francia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ucrania | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | España | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marruecos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Catar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
República Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Polonia | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chipre | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Japón | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 47 | 48 | 46 | 141 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario