Evento | | | |
---|
100 m (28.08) | Yohan Blake Jamaica 9,92 s | Walter Dix Estados Unidos 10,08 s | Kim Collins San Cristóbal y Nieves 10,09 s |
200 m (03.09) | Usain Bolt Jamaica 19,40 | Walter Dix Estados Unidos 19,70 | Christophe Lemaitre Francia 19,80 |
400 m (30.08) | Kirani James Granada 44,60 | LaShawn Merritt Estados Unidos 44,63 | Kévin Borlée Bélgica 44,90 |
800 m (30.08) | David Lekuta Rudisha Kenia 1:43,91 | Abubaker Kaki Sudán 1:44,41 | Yuri Bozakovski Rusia 1:44,49 |
1.500 m (03.09) | Asbel Kiprop Kenia 3:35,69 | Silas Kiplagat Kenia 3:35,92 | Matthew Centrowitz Estados Unidos 3:36,08 |
5.000 m (04.09) | Mohammed Farah Reino Unido 13:23,36 | Bernard Lagat Estados Unidos 13:23,64 | Dejen Gebremeskel Etiopía 13:23,92 |
10.000 m (28.08) | Ibrahim Jeilan Etiopía 27:13,81 | Mohammed Farah Reino Unido 27:14,07 | Imane Merga Etiopía 27:19,14 |
110 m vallas (29.08) | Jason Richardson Estados Unidos 13,16 | Liu Xiang China 13,27 | Andrew Turner Reino Unido 13,44 |
400 m vallas (01.09) | David Greene Reino Unido 48,26 | Javier Culson Puerto Rico 48,44 | Louis Jacob van Zyl Sudáfrica 48,80 |
3.000 m obstáculos (01.09) | Ezequiel Kemboi Kenia 8:14,85 | Brimin Kipruto Kenia 8:16,05 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad Francia 8:16,09 |
20 km marcha (28.08) | Valeri Borchin Rusia 1:19:56 | Vladimir Kanaikin Rusia 1:20:27 | Luis Fernando López Colombia 1:20:38 |
50 km marcha (03.09) | Sergéi Bakulin Rusia 3:41:24 | Denis Nizhegorodov Rusia 3:42:45 | Jared Tallent Australia 3:43:36 |
Maratón (04.09) | Abel Kirui Kenia 2:07:38 | Vincent Kipruto Kenia 2:10:06 | Feyisa Lilesa Etiopía 2:10:32 |
Salto de altura (01.09) | Jesse Williams Estados Unidos 2,35 m | Alexéi Dmitrik Rusia 2,35 m | Trevor Barry Bahamas 2,32 m |
Salto con pértiga (29.08) | Paweł Wojciechowski Polonia 5,90 | Lázaro Borges Cuba 5,90 | Renaud Lavillenie Francia 5,85 |
Salto de longitud (02.09) | Dwight Phillips Estados Unidos 8,45 | Mitchell Watt Australia 8,33 | Ngonidzashe Makusha Zimbabue 8,29 |
Salto triple (04.09) | Christian Taylor Estados Unidos 17,96 | Phillips Idowu Reino Unido 17,77 | Will Claye Estados Unidos 17,50 |
Peso (02.09) | David Storl Alemania 21,78 | Dylan Armstrong Canadá 21,64 | Andréi Mijnevich Bielorrusia 21,40 |
Disco (30.08) | Robert Harting Alemania 68,97 | Gerd Kanter Estonia 66,95 | Ehsan Hadadi Irán 66,08 |
Martillo (29.08) | Koji Murofushi Japón 81,24 | Krisztián Pars Hungría 81,18 | Primož Kozmus Eslovenia 79,39 |
Jabalina (03.09) | Matthias de Zordo Alemania 86,27 | Andreas Thorkildsen Noruega 84,78 | Guillermo Martínez Cuba 84,30 |
4 x 100 m (04.09) | Jamaica Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt 37,04 (RM) | Francia Teddy Tinmar Christophe Lemaitre Yannick Lesourd Jimmy Vicaut 38,20 | San Cristóbal y Nieves Jason Rogers Kim Collins Antoine Adams Brijesh Lawrence 38,49 |
4 x 400 m (02.09) | Estados Unidos Greg Nixon Bershawn Jackson Angelo Taylor LaShawn Merritt 2:59,31 | Sudáfrica Shane Victor Ofentse Mogawane Willem de Beer Louis Jacob van Zyl 2:59,87 | Jamaica Allodin Fothergill Jermaine Gonzales Riker Hylton Leford Green 3:00,10 |
Decatlón (28.08) | Trey Hardee Estados Unidos 8.607 pts. | Ashton Eaton Estados Unidos 8.505 pts. | Leonel Suárez Cuba 8.501 pts. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario